jk白丝极品被cao到流水呻吟-人妻av无码专区-亚洲原创区-亚洲国产精品无码久久

 
QQ在線咨詢
電話

0755-82124410

 

傳真

0755-82124037


產(chǎn)品中心> MACOM> RF Power Products> Power Transistors-GaN on SiC>


MAGX-000035-01000P TRUE GaN Wideband 10W CW/Pulsed Transistor in Plastic Package 0 3500 10 14.5 1000 10
MAGX-000040-00500P TRUE GaN Wideband 5 W CW / Pulsed Transistor in Plastic Package DC - 4.0 GHz 0 4000 4 10 1000 10
MAGX-000035-010000 FALSE 10W CW, 30 MHz - 3.5 GHz 30 3500 10 19 100
MAGX-000035-1000S FALSE GaN on SiC HEMT Power Transistor, 10W CW, 30 MHz - 3.5 GHz 30 3500 10 19 100
MAGX-000245-014000 FALSE GaN on SiC HEMT Power Transistor 14 W, DC - 2.5 GHz, CW Power 0 2500 15.2 100
MAGX-000245-025000 FALSE GaN on SiC HEMT Power Transistor 25 W, DC-2.5 GHz, CW Power 0 2500 25 12 100
Part Ordering Min Frequency Description Max Frequency Gain Pulse Width Duty Cycle Output Power Package
MAGX-000035-045000 FALSE 0 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 45 W Peak, DC-3500 MHz, 1 ms Pulse, 10% Duty 3500 18 1000 10 45 Flange Ceramic Pkg
MAGX-001090-600L00 TRUE 1030 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 600 W Peak, 1030 to 1090 MHz, 32 us Pulse, 2% Duty 1090 21.4 32 2 600 Flange Ceramic Pkg
MAGX-000025-150000 TRUE 1 GaN on SIC HEMT Power Transistor 2500 18 300 20 150 29.0 x 17.8 x 4.8
MAGX-000912-500L00 TRUE 960 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 500 W Peak, 960 to 1215 MHz, 128 us Pulse, 10% Duty 1215 19.8 128 10 500 Flange Ceramic Pkg
MAGX-000912-500L0S FALSE 960 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 500 W Peak, 960 to 1215 MHz, 128 us Pulse, 10% Duty 1215 19.8 128 10 500 Flangeless Ceramic Pkg
MAGX-001214-500L0S TRUE 1200 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 500 W Peak, 1200-1400 MHz, 300 us Pulse, 10% Duty 1400 19.2 300 10 500 Flangeless Ceramic Pkg
MAGX-001214-500L00 TRUE 1200 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 500 W Peak, 960 to 1215 MHz, 128 us Pulse, 10% Duty 1400 19.2 300 10 500 Flange Ceramic Pkg
MAGX-000035-05000P TRUE 0 GaN Wideband 50 W Pulsed Transistor in Plastic Package DC - 3.5 GHz 3500 17 3000 10 50 3x6mm PDFN-14LD
MAGX-000035-01500P TRUE 0 GaN Wideband 15 W Pulsed Transistor in Plastic Package DC - 3.5 GHz 3500 14.2 3000 20 17 3x6mm PDFN-14LD
MAGX-000035-09000P TRUE 0 GaN Wideband 90 W Pulsed Transistor in Plastic Package DC - 3.5 GHz 3500 17.5 1000 10 90 3x6mm PDFN-14LD
MAGX-003135-120L00 TRUE 3100 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 120 W Peak, 3.1 to 3.5 GHz, 300 us Pulse, 10% Duty 3500 11.8 300 10 120 Flange Ceramic Pkg
MAGX-001214-250L00 TRUE 1200 GaN on SiC HEMT Power Transistor 1400 19 300 10 250 Flange Ceramic Pkg
MAGX-000912-250L00 TRUE 960 GaN on SiC HEMT Power Transistor 1215 19 128 10 250 Flange Ceramic Pkg
MAGX-000912-125L00 TRUE 960 GaN on SiC HEMT Power Transistor 1215 20 128 10 125 Flange Ceramic Pkg
MAGX-001220-100L00 TRUE 1200 GaN on SiC HEMT Power Transistor 2000 14 500 10 100 Flange Ceramic Pkg
MAGX-001214-125L00 TRUE 1200 GaN on SiC HEMT Power Transistor 1400 19 300 10 125 Flange Ceramic Pkg
MAGX-002731-100L00 TRUE 2700 GaN on SiC HEMT Power Transistor 3100 12 500 10 100 Flange Ceramic Pkg
MAGX-002731-180L00 TRUE 2700 GaN on SiC HEMT Power Transistor 3100 11 300 10 180 Flange Ceramic Pkg
MAGX-000912-650L0S FALSE 960 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 1215 20 128 10 Earless Flange
MAGX-000035-01500S FALSE 0 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 3500 15 3000 20 15 Flangeless Ceramic Pkg
MAGX-001214-650L00 TRUE 1200 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 650 W Peak, 1200-1400 MHz, 300 us Pulse, 10% Duty 1400 19.5 300 10 650 27.94 x 19.44 x 3.74mm
MAGX-000035-015000 FALSE 0 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor, 15 W, DC - 3.5 GHz 3500 15 3000 20 15 Flange Ceramic Pkg
MAGX-001090-700L0x FALSE 1030 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 1090 20.7 32 6 700 Standard flange or earless
MATR-GCHJ04-066050 FALSE 0 GaN on SiC HEMT Die 15 W, DC to 4000 MHz 4000 14 10 50 0.75 mm x 1.70 mm x 0.10 mm
MAGX-002731-180L0S FALSE 2700 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 3100 11 300 10 180 P-259
MAGX-000912-650L00 FALSE 960 1215 20 128 10 Standard flange
MATR-GCHJ04-022050 FALSE 0 GaN on SiC HEMT Die 15 W, DC to 4000 MHz 4000 14 10 15 0.75 mm x 0.90 mm x 0.10 mm
MAGX-001090-600L0S FALSE 1030 GaN on SiC HEMT Pulsed Power Transistor 600 W Peak, 1030 to 1090 MHz, 32 us Pulse, 2% Duty 1090 21.4 32 2 600 Flangeless Ceramic Pkg
P/N Center Frequency Pass Band Insertion Loss Package Application
(MHz) (MHz) (d B Max) (mm)
?TA0245A 139? 8.0? 6.5? 5.0x5.0x1.7? Pager?
?TA139E1 139? 8.0? 6.5? F-11? Pager?
?TA147E1 147? 8.0? 6.5? F-11? Pager?
?TA155E1 155? 8.0? 6.5? F-11? Pager?
?TA155FD 155? 8.0? 6.5? 5.0x5.0x1.65? Pager?
?TA0289A 159.0125? 6.025? 2.8? 7.0x5.0x2.0? Wireless Communication?
?TA0942A 159.0125? 6.025? 2.8? 7.0x5.0x1.8? Wireless Communication?
?TA0395A 159.1625? 5.725? 3.8? 7.0x5.0x2.0? Wireless Communication?
?TA0168A 163? 8.0? 6.5? 5.0x5.0x1.7? Pager?
?TA163E1 163? 8.0? 6.5? F-11? Pager?
?TA0377A 169? 6? 2.8? 7.0x5.0x2.0? Wireless Communication?
?TA0437A 169? 6? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1715A 169.4? 0.2? 3.0? 5.0x5.0x1.15? Metering?
?TA0181A 171? 8.0? 6.5? 5.0x5.0x1.7? Pager?
?TA171E1 171? 8.0? 6.5? F-11? Pager?
?TA0574A 180.175? 6? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0378A 184? 6? 2.8? 7.0x5.0x2.0? Wireless Communication?
?TA0461A 184? 6? 2.8? 5.0x5.0x1.7? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1450A 184? 6? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Military?
?TA0575A 188.175? 6? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0369A 220? 4? 4.2? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0576A 221.6? 10? 3? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0422A 230.4? 1? 3.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1472A 246? 0.2? 3.4? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0998A 250? 1? 3.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1345A 262? 4? 3? 5.0x5.0x1.7? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1485A 265? 8? 4? 5.0x5.0? Wireless Communication?
?TA0560A 268? 4? 3.0? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA280E1 280? 8.0? 4.5? F-11? Pager?
?TA0510A 280? 8? 4.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0204A 281? 8.0? 4.5? 3.8X3.8X1.3? Pager?
?TA0205A 284? 8.0? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Pager?
?TA284FD 284? 8.0? 4.5? 5.0x5.0x1.5? Pager?
?TA0486A 285? 8? 4.5? 5.0x5.0x1.53? Wireless Communication?
?TA1725A 289? 1? 2.4? 3.0x3.0x1.4? Metering?
?TA0544A 290? 7? 4.5? F-11? Wireless Communication?
?TA1467A 291.4? 7? 4.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0187A 307.5? 4.0? 4.0? 5.0x5.0x1.65? Remote control?
?TA1637A 309? 10.06? 3.0? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0499A 311.04? 0.4? 4? 3.8x3.8x1.7? Wireless Communication?
?TA0615A 311.06? 2? 3? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA1564A 312? 0.36? 3.4? 3.0x3.0x1.15? Wireless Communication?
?TA0365A 312.15? 0.95? 4.0? 3.8x3.8x1.7? Remote control?
?TA0518A 313.85? 0.8? 4.0? 3.8x3.8x1.7? Wireless Communication?
?TA1588A 314.35? 0.6? 2.5? 3.0x3.0x1.4? Automotive?
?TA0234A 315? 0.8? 4.0? TO-39? Remote control?
?TA0209A 315? 0.8? 4.0? 5.0x5.0x1.7? Remote control?
?TA0301A 315? 0.8? 4.0? 3.8x3.8x1.3? Remote control?
?TA0500A 315? 0.8? 4? 3.8x3.8x1.5? Wireless Communication
?TA0657A 315? 0.6? 2.5? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA0672A 315? 10? 4.0? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA0705A 315? 0.6? 2.5? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA0308A 315.15? 0.8? 4.0? 5.0x5.0x1.65? Wireless Communication?
?TA0283A 315.5? 0.8? 3.5? TO-39? Remote control?
?TA1671A 338.5? 0.6? 2.5? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0797A 340? 6? 3.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1002A 340? 6? 3.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0188A 343.5? 4.0? 4.0? 5.0x5.0x1.65? Wireless Communication?
?TA1418A 345? 0.8? 3.3? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1515A 345? 0.8? 3.3? 3.8x3.8x1.5? Military?
?TA1717A 345? 0.8? 3.3? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1528A 352? 1? 3.6? 5.0x5.0? Wireless Communication?
?TE0113A 360? 20? 3.5? 5.0x5.0x1.7? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1688A 367.5? 2? 3.0? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0964A 387.5? 5? 3? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1346A 388? 4? 3? 5.0x5.0x1.7? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1678A 388.5? 3? 3.0? 5.0x5.0x1.7? Satellite TV?
?TA0376A 390? 1.1? 4.0? 5.0x5.0x1.7? Remote control?
?TE0115A 390? 20? 3.3? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1486A 391? 8? 4? 5.0x5.0? Wireless Communication?
?TA0559A 394? 4? 3.0? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1595A 400? 4? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0971A 400? 0.25? 4.0? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0875A 402? 16? 3.0? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0980A 402? 4? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Test Equipment?
?TA0489A 403.5? 3? 3.0? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0529A 403.5? 3? 3.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0997A 403.5? 3? 2.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0520A 403.5? 3? 2.5? 3.8x.3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1135A 403.5? 3? 2.5? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA1376A 403.5? 1.6? 2.8? 2.5x2.0x0.7? Wireless Communication?
?TA0309A 403.55? 1.15? 4.0? 5.0x5.0x1.65? Wireless Communication?
?TA0340A 403.966? 1.0? 3.0? 3.8x3.8x1.7? Remote control?
?TA1347A 404? 3? 2.3? 3.0x3.0x1.0? Wireless Communication?
?TA1348A 404? 3? 2.3? 3.8x3.8x1.7? Wireless Communication?
?TA1542A 408? 5? 3.6? 3.8x3.8x1.4? Remote control?
?TA0417A 408.5? 16? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1636A 412.5? 19? 3.0? 3.8x3.8x1.43? Wireless Communication?
?TA1614A 413? 2? 3.0? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1663A 413? 2? 3.0? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0396A 413.9? 1? 3.8? F-11? Wireless Communication?
?TA0701A 414? 8? 4.5? F-11? Wireless Communication?
?TA0525A 415.4? 5? 3.6? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0526A 415.4? 5? 3.6? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1119A 416? 20? 4.2? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0592A 416.405? 5? 3.6? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1463A 418? 4? 3.5? 3.0x3.0x1.4? RFID?
?TA0311A 420? 18? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0409A 420? 20? 3.5? 7.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1638A 421.9? 2? 3.0? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1603A 422.2? 0.725? 2.5? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1105A 423? 2? 3.0? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1562A 423? 2? 3.0? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1613A 423.75? 4.5? 3.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1664A 423.75? 4.5? 3.5? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0418A 424? 18? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1593A 426? 1? 3.5? 3.0x3.0x1.4? Remote control?
?TA0706A 426? 2? 4? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA0192A 426.1? 0.138? 3.5? 5.0x5.0x1.7? Remote control?
?TA1216A 426.44? 1.03? 3? 3.8x3.8x1.4? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1635A 427.5? 15? 3.0? 3.8x3.8x1.43? Wireless Communication?
?TA0527A 427.8? 5? 3.6? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1589A 428? 4? 3.5? 3.0x3.0x1.4? Remote control?
?TA1651A 428? 16? 3.5? 3.0x3.0x1.4? Metering?
?TA1675A 428? 20? 2.0? 3.8x3.8x1.43? Wireless Communication?
?TA1484A 428.55? 0.4? 3.0? 3.0x3.0x1.15? Wireless Communication?
?TA0593A 428.835? 5? 3.6? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0707A 429.25? 2? 4? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA0655A 430? 4? 3.6? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA1118A 431? 20? 4.2? 3.8x.3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA433K1 433? 8.0? 4.5? F-11? Wireless Communication?
?TA0286A 433? 8.0? 4.5? 5.0x5.0x1.65? Remote control?
?TA0692A 433? 20? 2.8? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA1473A 433? 20? 2.8? 3.0x3.0x1.4? RFID?
?TA0293A 433.42? 0.5? 4.0? 5.0x5.0x1.7? Remote control?
?TA0723A 433.42? 0.5? 5.0? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0708A 433.5? 3.2? 4? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA0278A 433.92? 4.0? 3.5? 5.0x5.0x1.65? Remote control?
?TA0264A 433.92? 0.6? 4.0? 5.0x5.0x1.7? Remote control?
?TA0255A 433.92? 4.0? 3.5? F-11? Remote control?
?TA0277A 433.92? 0.6? 4.0? 3.8x3.8x1.3? Remote control?
?TA0300A 433.92? 1.0? 3.0? 3.8x3.8x1.3? Remote control?
?TA0307A 433.92? 0.7? 4.0? 5.0x5.0x1.65? Wireless Communication?
?TA0322A 433.92? 0.95? 4.0? 3.0x3.0x1.3? Remote control?
?TA0412A 433.92? 0.95? 4.0? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0537A 433.92? 1.74? 3.7? 3.8x3.8x1.5? Wireless Communication?
?TA0649A 433.92? 1.71? 2.7? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA0944A 433.92? 1.6? 2.9? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA1565A 433.92? 0.3? 3.4? 3.0x3.0x1.15? Wireless Communication?
?TA1728A 433.92? 1.6? 2.9? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0306A 434.26? 1.0? 3.0? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0693A 435? 10? 3.3? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1408A 435? 10? 3.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0411A 440? 19? 2.8? 5x5x1.7? Wireless Communication?
?TA0419A 441? 19? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1043A 441? 19? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1084A 441? 15? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0594A 441.265? 5? 3.6? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1634A 443? 20? 3.0? 3.8x3.8x1.43? Wireless Communication?
?TA1676A 445? 20? 3.3? 3.8x3.8x1.43? Wireless Communication?
?TA446E1 446? 8.0? 4.5? F-11? Pager?
?TA0381A 446? 8? 4.5? 3.8x3.8x1.4? FRS?
?TA1120A 446? 20? 4.2? 3.8x.3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1291A 446? 4? 4.5? 3.8x3.8x1.25? Digital TV?
?TA1419A 447? 0.63? 3.0? 3.8x3.8x1.7? Automotive?
?TA1563A 447.4? 0.6? 3.3? 3.8x3.8x1.7? Military?
?TA0709A 448? 3? 4? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA0710A 448? 3? 4.0? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA450E1 450? 8.0? 4.5? F-11? Pager?
?TA1421A 452.5? 4.8? 2.8? 3.8x3.8x1.4? CDMA450?
?TA0940A 453.695? 5? 3.6? 3.8x3.8x1.4? Pager?
?TA454E1 454? 8.0? 4.5? F-11? Pager?
?TA1705A 454? 32? 3.3? 3.8x3.8x1.43? Wireless Communication?
?TA1087A 455? 14? 3.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0472A 455? 0.5? 4? 3.8x3.8x1.4? WLL?
?TA1258A 455? 5? 3.2? 3.0x3.0x1.3? RF Filters for Cellular Phones?
?TA0473A 456? 0.5? 4? 3.8x3.8x1.7? Wireless Communication?
?TA0312A 460? 20? 3.0? 5.0x5.0x1.65? Wireless Communication?
?TA0420A 460? 20? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0474A 460? 0.5? 4? 3.8x3.8x1.7? Wireless Communication?
?TA0731A 460? 20? 3.0? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1010A 460? 20? 3.2? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1406A 460? 20? 3.5? 3.0x3.0x1.4? Metering?
?TE0114A 460? 20? 3.2? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1633A 460? 20? 3.2? 3.8x3.8x1.6? Wireless Communication?
?TA1677A 462? 20? 3.3? 3.8x3.8x1.43? Wireless Communication?
?TA1422A 462.5? 4.8? 3.5? 3.8x3.8x1.4? CDMA450?
?TA1478A 462.5? 3? 3.2? 3.0x3.0x1.4? Metering?
?TA0475A 462.5375? 0.5? 4? 3.8x3.8x1.7? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1088A 464? 12? 3.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA465FD 465? 4? 4.0? 5.0x5.0x1.7? Pager?
?TA0313A 465? 20? 2.9? 5.0x5.0x1.7? DAB?
?TA1257A 465? 5? 4.0? 3.0x3.0x1.3? RF Filters for Cellular Phones?
?TA0266A 465.1375? 5.175? 4.0? 5.0x5.0x1.7? Remote control?
?TA466E1 466? 8.0? 4.5? F-11? Pager?
?TA0476A 467.5375? 0.5? 4? 3.8x3.8x1.7? Wireless Communication?
?TA1063A 469? 14? 3.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1685A 469.65? 0.3? 4.5? 3.0x3.0x1.15? Wireless Communication?
?TA470FD 470? 4.0? 4.0? 5.0x5.0x1.65? Wireless Communication?
?TA0568A 475? 12? 3.3? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0884A 475? 8? 4.5? F-11? Wireless Communication?
?TA1113A 475? 20? 3.2? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TE0107A 479.5? 26 22.5? 5.0x5.0x1.65? Wireless Communication?
18?
?TE0103A 479.5? 27 23.5? 4.0x2.5x0.8? Satellite TV?
18?
?TA0421A 480? 20? 2.8? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0555A 480? 8? 3.1? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1631A 480? 4? 3.0? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1351A 483? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA1128A 485? 10? 4.0? F-11? Wireless Communication?
?TA1112A 490? 20? 3.2? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1407A 495? 10? 3.5? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1352A 499? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA0524A 499.25? 1? 5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0506A 500? 6? 4.7? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA0979A 500? 6? 4.7? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1114A 503.5? 17? 3.2? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0978A 504? 8? 4.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1353A 525? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA1354A 550? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA0960A 554? 12? 4.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1355A 576? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA0961A 584? 12? 4.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1356A 602? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA1446A 607? 18? 3? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0800A 609.9? 5? 3.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0326A 611? 7? 4.5? 9.1x7.1x1.8? Wireless Communication?
?TA0341A 611? 7? 5.0? 7.0x5.0x2.0? Wireless Communication?
?TA0753A 611? 7? 4.5? 7.0x5.0x1.88? Wireless Communication?
?TA0914A 611? 6? 2.7? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0794A 611? 7? 4.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1649A 616.25? 2.5? 3.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1650A 618.25? 2.5? 3.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0945A 622.08? 1? 4.5? 3.0x3.0x1.4? WLL?
?TA0962A 626? 24? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1357A 627? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA1006A 629? 18? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0817A 638? 11? 3.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0963A 638? 24? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1007A 647? 18? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1358A 653? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA0818A 656? 11? 3.5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1050A 670? 20? 2.2? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA0616A 675? 25? 2.2? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0767A 675? 25? 3.3? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1359A 678? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA0985A 696? 6? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0617A 700? 25? 2.2? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1049A 702? 20? 2.2? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA1360A 704? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA1015A 707? 20? 4? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1089A 707? 18? 3.0? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0881A 710? 12? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0342A 713? 6? 4.5? 5.0x5.0x1.7? Cable Modem?
?TA0958A 716? 12? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1037A 719? 5? 3.2? 2.0x1.6x0.9? Wireless Communication?
?TA1361A 730? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.55? Wireless Communication?
?TA0915A 737? 18? 3.5? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0882A 740? 12? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1016A 742.5? 31? 4? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0343A 743? 6? 4.5? 5.0x5.0x1.7? Cable Modem?
?TA0959A 746? 12? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1005A 748? 32? 4.5? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1694A 751? 10? 3.0? 1.1x0.9x0.5? LTE?
?TA1297A 755? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.25? RF Filters for Cellular Phones?
?TA0822A 757.5? 1? 5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA1130A 763? 10? 3? 3.8x.3.8x1.4? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1243A 763? 10? 3? 3.0x3.0x1.4? RF Filters for Cellular Phones?
?TA0716A 770? 20? 3? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1641A 772? 8? 3.8? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0557A 776.5? 5.5? 4.2? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA1298A 781? 24? 3.0? 3.8x3.8x1.25? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1017A 781.5? 13? 4? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1239A 781.5? 13? 4? 3.0x3.0x1.4? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1609A 781.5? 10? 3.4? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1605A 782? 10? 3? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1693A 782? 10? 2.0? 1.4x1.1x0.5? LTE?
?TA1091A 787? 22? 3.0? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0823A 787.5? 1? 5? 5.0x5.0x1.7? Wireless Communication?
?TA0877A 787.5? 25? 4.0? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA1131A 793? 10? 2.5? 3.8x.3.8x1.4? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1244A 793? 10? 2.5? 3.0x3.0x1.3? RF Filters for Cellular Phones?
?TA1409A 793? 10? 2.5? 3.0x3.0x1.4? LTE?
?TA0415A 800? 20? 3.8? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA0736A 800? 20? 4.0? 3.8x3.8x1.25? Wireless Communication?
?TA0740A 800? 20? 3.8? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA0450A 802? 8? 4.2? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0984A 806? 6? 4? 3.8x.3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA1071A 806? 30? 4.5? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA1655A 806? 30? 5.0? 1.4x1.1x0.7? RF Filters for Cellular Phones?
?TA0451A 808? 4? 4.2? 3.8x3.8x1.4? Wireless Communication?
?TA0424A 810? 5? 5.0? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA0438A 810? 17? 3.8? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
?TA0478A 810? 10? 4.3? 3.0x3.0x1.3? Wireless Communication?
?TA1585A 810? 10? 4.3? 3.0x3.0x1.4? Wireless Communication?
